| 
 
 
 | Hochstadt 23.04.16Ergebnisse vom Alt-Herren-Turnier in Hochstadt:Spielplan:
 
 
 
    
        
            | 1 | Clemenz/Magel | -- | Völker/Sonntag | = | 4:3 |  |  |  | 12 | Otto/Stegmann | -- | Rath/Lachky | = | 10:3 |  
            | 2 | Kluge/Braun | -- | Rath/Lachky | = | 2:3 |  |  |  | 13 | Clemenz/Magel | -- | Michel/Stark | = | 2:2 |  
            | 3 | Martin/Hoffmann | -- | Otto/Stegmann | = | 3:7 |  |  |  | 14 | Kluge/Braun | -- | Martin/Hoffmann | = | 3:2 |  
            | 4 | Michel/Stark | -- | Völker/Sonntag | = | 1:3 |  |  |  | 15 | Otto/Stegmann | -- | Völker/Sonntag | = | 5:2 |  
            | 5 | Clemenz/Magel |  | Rath/Lachky | = | 5:4 |  |  |  | 16 | Michel/Stark | -- | Rath/Lachky | = | 2:2 |  
            | 6 | Kluge/Braun | -- | Otto/Stegmann | = | 1:2 |  |  |  | 17 | Clemenz/Magel | -- | Martin/Hoffmann | = | 5:1 |  
            | 7 | Martin/Hoffmann | -- | Michel/Stark | = | 1:4 |  |  |  | 18 | Kluge/Braun | -- | Völker/Sonntag | = | 1:2: |  
            | 8 | Rath/Lachky | -- | Völker/Sonntag | = | 1:3 |  |  |  | 19 | Michel/Stark | -- | Otto/Stegmann | = | 0:6 |  
            | 9 | Clemenz/Magel | -- | Otto/Stegmann | = | 0:9 |  |  |  | 20 | Martin/Hoffmann | -- | Rath/Lachky | = | 6:2 |  
            | 10 | Kluge/Braun | -- | Borg/Loosz | = | 7:0 |  |  |  | 21 | Clemenz/Magel | -- | Kluge/Braun | = | 4:5 |  
            | 11 | Martin/Hoffmann | -- | Völker/Sonntag | = | 3:3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    
        
            | 
 | Der Endstand 
 |  | Punkte |  | Tore |  
            | 1 | Hubert Otto | Klaus Stegmann 
 | 18 |  | 39 | : | 9 |  
            |  | Arheilgen | Offenbach |  |  |  |  |  |  
            | 2 | Manfred Völker | Frank Sonntag | 10 |  | 16 | : | 15 
 |  
            |  | Heddernheim | Hochstadt |  |  |  |  |  |  
            | 3 | Martin Clemenz 
 | Norbert Magel | 10 |  | 20 | : | 24 
 |  
            |  | Rambach | Kleinlinden |  |  |  |  |  |  
            | 4 | Peter Kluge 
 | Manfred Braun | 9 
 |  | 19 | : | 13 |  
            |  | Kleinlinden | Selzen |  |  |  |  |  |  
            | 5 | Thomas Michel 
 | Volkmar Stark 
 | 5 
 |  | 9 
 | : | 21 |  
            |  | Wölfersheim | Lüblow |  |  |  |  |  |  
            | 6 | Michael Martin | Günter Hoffmann | 4 |  | 16 | : | 24 |  
            |  | Naurod | Haßloch |  |  |  |  |  |  
            | 7 | René Rath 
 | Detlef Lachky | 4 
 |  | 15 | : | 28 |  
            |  | Unseburg | Barrien |  |  |  |  |  | 
 
 | 
  
| 
    Besucher: 124882 |  |