| 
 
 
 | 2018Termine Alt-Herren-Radball 2018             Stand: 31. 12. 2018
 
 
    
        
            | Datum | Ausrichter | Information | Turniersieger |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 10.03.18 | RC „All Heil" Lostau | 10 Mannschaften | Christian Langer / Nicky Rogge |  
            | 17.03.18 | RSV „Frisch-voran 07" Bramsche | 7 Mannschaften | Udo Mithöfer / Jörg Gösling |  
            | 07.04.18 | RV Hochstadt | 6 Mannschaften | Hubert Otto / Klaus Stegmann |  
            | 14.04.18 | RV Etelsen | 7 Mannschaften | Jürgen Schröter / Roland Schmidt |  
            | 21.04.18 | RSV Rambach | 7 Mannschaften | Udo Mithöfer / Markus Hoffmann |  
            | 10.05.18 bis
 13.05.18
 | 13. Treffen des FREUNDESKREIS
 ehemaliger Radballer
 mit Frauen
 in Bad Marienberg / Westerwald
 | Ausrichter: Gaby Hoffmeister und
 Günther Göttnauer (Naurod)
 unter Mitwirkung von
 Günter Becht
 | 56 Teilnehmer 
  |  |  
            | 02.06.18 | SG Arheilgen | 8 Mannschaften | Roland Schmidt / Peter Kluge |  |  
            | 21.07.18 | TSG Haßloch | 7 Mannschaften | Markus Hack / Volker Hoffmann |  |  
            | 18.08.18 | RSV Selzen | 7 Mannschaften | Hubert Otto / Hagen Löser |  
            | 15.09.18 | RSV Großkoschen | 8 Mannschaften | Jürgen Nestler / Ladislav Kubis |  |  
            | 13.10.18 | SV Wanderlust Lüblow | 7 Mannschaften | Michael Schneider / Stefan Vesper |  |  
            | 13.10.18 | RV Wanderlust Mainz-Weisenau | 5 Mannschaften | Peter Schön / Markus Bugner |  |  
            | 03.11.18 | TSV Barrien | 9 Mannschaften | Volkmar Stark / Stefan Vesper |  |  
            | 10.11.18 | RVG Offenbach-Bieber | 6 Mannschaften | Hubert Otto / Thomas Michel |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  | 
 
 | 
  
| 
    Besucher: 124821 |  |